Kamis, 03 Maret 2016
Pada posting sebelumnya kami telah menampilkan alamat SMP / Madrasah Aliyah (MA) Negeri di Bandung dan Passing Grade PPDB Kota Bandung tingkat SMP/MA dari tahun 2010-2014. Bagi Anda yang membutuhkan silakan klik tautan ini.
Berikut ini daftar tetap Passing Grade SMA dan SMK Negeri hasil PPDB Kota Bandung Tahun 2014:
Nama Sekolah | Alamat | Quota Sekolah | Passing Grade |
---|---|---|---|
SMA Negeri 1 Bandung | Jl. Ir. H. Djuanda No. 39 | 250 | 33.7 |
SMA Negeri 2 Bandung | Jl. Cihampelas No. 173 | 265 | 34.75 |
SMA Negeri 3 Bandung | Jl. Belitung No. 8 | 292 | 36.7 |
SMA Negeri 4 Bandung | Jl. Gardujati No. 20 | 246 | 33.45 |
SMA Negeri 5 Bandung | Jl. Belitung No. 8 | 286 | 35.5 |
SMA Negeri 6 Bandung | Jl. Pasirkaliki No. 151 | 217 | 30.85 |
SMA Negeri 7 Bandung | Jl. Lengkong Kecil No. 53 | 239 | 28.15 |
SMA Negeri 8 Bandung | Jl. Solontongan No. 3 | 296 | 35.35 |
SMA Negeri 9 Bandung | Jl. LMU Suparmin | 216 | 30.8 |
SMA Negeri 10 Bandung | Jl. Cikutra No. 77 | 258 | 29.45 |
SMA Negeri 11 Bandung | Jl. H. Akhsan No. 23 | 311 | 31.5 |
SMA Negeri 12 Bandung | Jl. Sekejati Kiaracondong | 219 | 29.7 |
SMA Negeri 13 Bandung | Jl. Raya Cibeureum No. 52 | 252 | 25.95 |
SMA Negeri 14 Bandung | Jl. Yudhawastu Pramuka IV | 212 | 30.35 |
SMA Negeri 15 Bandung | Jl. Sarimanis I | 240 | 29.05 |
SMA Negeri 16 Bandung | Jl. Mekarsari No. 81 | 324 | 24.35 |
SMA Negeri 17 Bandung | Jl. Caringin Bbk.Ciparay | 275 | 26.1 |
SMA Negeri 18 Bandung | Jl. Madesa Situ Gunting | 282 | 24.55 |
SMA Negeri 19 Bandung | Jl. Dago Pojok | 284 | 25.55 |
SMA Negeri 20 Bandung | Jl. Citarum No. 213 | 210 | 33.9 |
SMA Negeri 21 Bandung | Jl. Rancasawo Ciwastra | 212 | 22.65 |
SMA Negeri 22 Bandung | Jl. Rajamantri Kulon No. 17 | 232 | 31 |
SMA Negeri 23 Bandung | Jl. Malangbong Raya | 262 | 27.9 |
SMA Negeri 24 Bandung | Jl. Raya Ujung Berung 27 | 247 | 32.65 |
SMA Negeri 25 Bandung | Jl. Baturaden VIII No.21 | 246 | 26.35 |
SMA Negeri 26 Bandung | Jl. Cempaka Arum | 220 | 21.1 |
SMA Negeri 27 Bandung | Jl. Cihampelas No. 173 | 188 | 23.9 |
MA Negeri 1 Bandung | Jl. Cijerah Gg. Alfi | 40 | 20.6 |
MA Negeri 2 Bandung | Jl. Desa Cipadung,Cibiru | 227 | 19.1 |
No | Nama Sekolah | Cluster | PG 2010 | PG 2011 | PG 2012 | PG 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMA Negeri 1 Bandung | 2 | 35.3 | 37.05 | 37.35 | 33.7 |
2 | SMA Negeri 2 Bandung | 1 | 36.35 | 37.65 | 37.9 | 34.75 |
3 | SMA Negeri 3 Bandung | 1 | 37.45 | 38.5 | 39.1 | 36.7 |
4 | SMA Negeri 4 Bandung | 1 | 35.9 | 37.05 | 37.25 | 33.45 |
5 | SMA Negeri 5 Bandung | 1 | 36.95 | 38.2 | 38.9 | 35.5 |
6 | SMA Negeri 6 Bandung | 2 | 34.6 | 36.3 | 36.55 | 30.85 |
7 | SMA Negeri 7 Bandung | 2 | 34.4 | 36.1 | 36.6 | 28.15 |
8 | SMA Negeri 8 Bandung | 1 | 36.65 | 38.05 | 38.2 | 35.35 |
9 | SMA Negeri 9 Bandung | 2 | 35 | 36.3 | 36.85 | 30.8 |
10 | SMA Negeri 10 Bandung | 3 | 33.8 | 36.35 | 36.9 | 29.45 |
11 | SMA Negeri 11 Bandung | 3 | 35.25 | 36.75 | 37.15 | 31.5 |
12 | SMA Negeri 12 Bandung | 3 | 34.15 | 36.65 | 36.85 | 29.7 |
13 | SMA Negeri 13 Bandung | 3 | 33.75 | 35.35 | 36.05 | 25.95 |
14 | SMA Negeri 14 Bandung | 3 | 34.15 | 36.55 | 37 | 30.35 |
15 | SMA Negeri 15 Bandung | 3 | 33.55 | 35.2 | 36.15 | 29.05 |
16 | SMA Negeri 16 Bandung | 3 | 32.9 | 34.45 | 35.7 | 24.35 |
17 | SMA Negeri 17 Bandung | 3 | 33.6 | 34.6 | 35.6 | 26.1 |
18 | SMA Negeri 18 Bandung | 3 | 33.15 | 33.85 | 34.9 | 24.55 |
19 | SMA Negeri 19 Bandung | 3 | 33.15 | 34.95 | 36 | 25.55 |
20 | SMA Negeri 20 Bandung | 3 | 35.55 | 37.5 | 37.5 | 33.9 |
21 | SMA Negeri 21 Bandung | 3 | 32.85 | 34.35 | 35.25 | 22.65 |
22 | SMA Negeri 22 Bandung | 2 | 35.1 | 36.95 | 37 | 31 |
23 | SMA Negeri 23 Bandung | 3 | 33.5 | 35.95 | 36.7 | 27.9 |
24 | SMA Negeri 24 Bandung | 1 | 34.6 | 36.95 | 37.65 | 32.65 |
25 | SMA Negeri 25 Bandung | 3 | 33.6 | 35.4 | 36 | 26.35 |
26 | SMA Negeri 26 Bandung | 3 | 31.55 | 34.35 | 35.2 | 21.1 |
27 | SMA Negeri 27 Bandung | 3 | 31.25 | 33.2 | 34.4 | 23.9 |
28 | MA Negeri 1 Bandung | 2 | 31.35 | 31.55 | 33.25 | 20.6 |
29 | MA Negeri 2 Bandung | 3 | 29.35 | 30.2 | 32.3 | 19.1 |
NAMA SEKOLAH | JURUSAN | QUOTA | JUMLAH | PASSING GRADE |
---|---|---|---|---|
PENDAFTAR | ||||
SMK Negeri 1 | ||||
SMK Negeri 1 - Akuntansi | 123 | 216 | 27.3 | |
SMK Negeri 1 - Adm. Perkantoran | 93 | 199 | 26.45 | |
SMK Negeri 1 - Pemasaran | 93 | 41 | 22.05 | |
SMK Negeri 1 - Usaha Perjalanan Wisata | 67 | 72 | 21.15 | |
SMK Negeri 2 | ||||
SMK Negeri 2 - Teknik Mesin | 190 | 192 | 19.45 | |
SMK Negeri 2 - Tek. Komputer Dan Informatika | 124 | 264 | 24.9 | |
SMK Negeri 3 | ||||
SMK Negeri 3 - Multimedia | 61 | 99 | 23.9 | |
SMK Negeri 3 - UPW | 61 | 82 | 21.8 | |
SMK Negeri 3 - Akuntansi | 89 | 228 | 29.45 | |
SMK Negeri 3 - Adm. Perkantoran | 150 | 322 | 26.5 | |
SMK Negeri 3 - Pemasaran | 150 | 95 | 23.2 | |
SMK Negeri 4 | ||||
SMK Negeri 4 - Tek. Audio Video | 94 | 75 | 23.35 | |
SMK Negeri 4 - Tek. Instalasi Tenaga Listrik | 62 | 49 | 20.1 | |
SMK Negeri 4 - Tek. Otomasi Instalasi Listrik | 62 | 22 | 16.05 | |
SMK Negeri 4 - Tek. Komputer Jaringan | 29 | 123 | 30.4 | |
SMK Negeri 4 - Rekayasa Perangkat Lunak | 90 | 164 | 27.85 | |
SMK Negeri 4 - Multimedia | 29 | 64 | 27.45 | |
SMK Negeri 5 | ||||
SMK Negeri 5 - Tek. Survey Pemetaaan | 97 | 95 | 19.2 | |
SMK Negeri 5 - Tek. Gambar Bangunan | 162 | 223 | 20.2 | |
SMK Negeri 5 - Tek. Konst. Batu Beton | 32 | 18 | 19.2 | |
SMK Negeri 5 - Kimia Analis | 60 | 59 | 19.2 | |
SMK Negeri 5 - Tek. Komputer dan Jaringan | 97 | 147 | 20.95 | |
SMK Negeri 6 | ||||
SMK Negeri 6 - Teknik Bangunan (TGB & TKK) | 154 (-39) | 115 | * | |
SMK Negeri 6 - Teknik Audio Video | 121 (-59) | 62 | * | |
SMK Negeri 6 - Tek. Inst. Tenaga Listrik | 120 (-58) | 62 | * | |
SMK Negeri 6 - Teknik Pemesinan | 116 (-3) | 113 | * | |
SMK Negeri 6 - Teknik Kendaraan Ringan | 176 (-22) | 154 | * | |
SMK Negeri 7 | ||||
SMK Negeri 7 - Farmasi | 126 | 185 | 25.85 | |
SMK Negeri 7 - Analisis Kimia Putra | 95 (-38) | 50 | * | |
SMK Negeri 7 - Analisis Kimia Putri | 94 | 111 | 24.35 | |
SMK Negeri 7 - Kimia Industri Putra | 63 (-32) | 28 | * | |
SMK Negeri 7 - Kimia Industri Putri | 63 (-5) | 24 | * | |
SMK Negeri 7 - Tek. Penyempurnaan Tekstil Putra | 32 (-28) | 4 | * | |
SMK Negeri 7 - Tek. Penyempurnaan Tekstil Putri | 31 (-22) | 4 | * | |
SMK Negeri 8 | ||||
SMK Negeri 8 - Tek. Kendaraan Ringan | 192 (-84) | 108 | * | |
SMK Negeri 8 - Tek. Perbaikan Bodi Otomotif | 23 (-13) | 10 | * | |
SMK Negeri 8 - Tek. Sepeda Motor | 185 (-32) | 153 | * | |
SMK Negeri 9 | ||||
SMK Negeri 9 - Usaha Perjalanan Wisata | 31 | 37 | 20.5 | |
SMK Negeri 9 - Akomodasi Perhotelan | 61 | 57 | 17.8 | |
SMK Negeri 9 - Jasa Boga | 95 | 100 | 19.15 | |
SMK Negeri 9 - Patiseri | 92 (-3) | 80 | * | |
SMK Negeri 9 - Tata Kecantikan | 69 (-42) | 27 | * | |
SMK Negeri 9 - Busana Butik | 64 (-27) | 37 | * | |
SMK Negeri 9 - Desain Komunikasi Visual | 33 | 37 | 20.2 | |
SMK Negeri 10 | ||||
SMK Negeri 10 - Broadcast | 64 (-28) | 36 | * | |
SMK Negeri 10 - Seni Karawitan | 128 (-28) | 99 | * | |
SMK Negeri 10 - Seni Musik Non Klasik | 64 (-1) | 63 | * | |
SMK Negeri 10 - Seni Tari | 64 (-19) | 45 | * | |
SMK Negeri 10 - Seni Teater | 64 (-46) | 18 | * | |
SMK Negeri 11 | ||||
SMK Negeri 11 - Akuntansi | 111 | 154 | 25.3 | |
SMK Negeri 11 - Adm. Perkantoran | 113 | 139 | 23.6 | |
SMK Negeri 11 - Pemasaran | 84 (-19) | 31 | * | |
SMK Negeri 11 - Rekayasa Perangkat Lunak | 86 | 109 | 25.5 | |
SMK Negeri 11 - Multimedia | 56 | 84 | 25.75 | |
SMK Negeri 11 - Tek. Komputer dan Jaringan | 28 | 77 | 27 | |
SMK Negeri 12 | ||||
SMK Negeri 12 - Teknologi Pesawat Udara | 380 (-100) | 279 | * | |
SMK Negeri 13 | ||||
SMK Negeri 13 - Analisis Kimia Putra | 91 (-38) | 53 | * | |
SMK Negeri 13 - Analisis Kimia Putri | 88 | 88 | 19.6 | |
SMK Negeri 13 - Tek. Komputer Dan Jaringan | 81 | 91 | 21.05 | |
SMK Negeri 14 | ||||
SMK Negeri 14 - Tek. Perbaikan Bodi Otomotif | 57 (-10) | 47 | * | |
SMK Negeri 14 - Multimedia | 82 | 114 | 20.25 | |
SMK Negeri 14 - DPK Tekstil | 58 | 29 | 16.95 | |
SMK Negeri 14 - DPK Kulit | 11 | 9 | 18 | |
SMK Negeri 14 - DPK Keramik | 13 (-8) | 2 | * | |
SMK Negeri 14 - DPK Logam | 28 | 32 | 19.6 | |
SMK Negeri 14 - DPK Kayu | 25 (-18) | 4 | * | |
SMK Negeri 14 - Desain Komunikasi Visual | 57 (-5) | 52 | * | |
SMK Negeri 14 - Animasi | 29 (-10) | 18 | * | |
SMK Negeri 15 | ||||
SMK Negeri 15 - Pekerjaan Sosial | 98 (-39) | 59 | * | |
SMK Negeri 15 - Akomodasi Perhotelan | 162 (-12) | 148 | * | |
SMK Negeri PU | ||||
SMK Negeri PU - Tek. Survey Pemetaan | 55 | 81 | 21.65 | |
SMK Negeri PU - Tek. Gambar Bangunan | 55 | 54 | 19.35 | |
SMK Negeri PU - Tek. Komputer Dan Jaringan | 57 | 67 | 19.6 | |
SMK Negeri PU - Tek. Kendaraan Ringan | 56 (-12) | 34 | * | |
SMK Negeri PU - Tek. Inst. Tenaga Listrik | 29 (-3) | 19 | * | |
SMK Negeri PU - Tek. Permesinan | 58 (-32) | 20 | * |
0 Comments:
Subscribe to:
Posting Komentar (Atom)